Tỷ Giá Ngoại Tệ Vietcombank
Cập nhật lúc: 7/9/2026 12:19:24 AM
| Mã NT | Tên Ngoại Tệ | Mua Tiền Mặt | Mua Chuyển Khoản | Bán Ra |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,760.40 | 17,939.80 | 18,514.33 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,044.33 | 18,226.60 | 18,810.32 |
| CHF | SWISS FRANC | 31,684.13 | 32,004.17 | 33,029.13 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,771.74 | 3,809.84 | 3,931.85 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 3,938.63 | 4,089.24 |
| EUR | EURO | 29,221.53 | 29,516.70 | 30,762.11 |
| GBP | POUND STERLING | 34,198.95 | 34,544.39 | 35,650.71 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,257.44 | 3,290.34 | 3,416.16 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 275.27 | 287.11 |
| JPY | YEN | 156.30 | 157.88 | 167.09 |
| KRW | KOREAN WON | 14.99 | 16.65 | 18.07 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,978.23 | 89,097.04 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,379.67 | 6,518.46 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,630.63 | 2,742.17 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 327.26 | 362.26 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,962.68 | 7,262.33 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,657.75 | 2,770.44 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,797.17 | 19,997.14 | 20,678.89 |
| THB | THAILAND BAHT | 694.62 | 771.80 | 804.52 |
| USD | US DOLLAR | 26,076.00 | 26,106.00 | 26,466.00 |
Lưu ý: Bảng tỷ giá ngoại tệ trên mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ điểm giao dịch Vietcombank gần nhất để biết tỷ giá chính xác tại thời điểm giao dịch.